top of page
Tabela de Preços 2024/2025
Mensalidades:
Modalidades | Classes | Mensalidade | Fisioterapia |
---|---|---|---|
Rítmica | |||
Formação | 37.5 | ||
Grupos | 40 | ||
Competição | 45 | ||
Acrobática | |||
Formação | 32.5 | ||
Pré-Competição | 40 | 30 | |
Divisão Base | 45 | 30 | |
1ª e 2ª divisão | 55 | 30 |
Custos Inscrição:
Matricula | Valor |
---|---|
1ª Inscrição | 35 |
Reinscrição | 25 |
Quotas | 12 |
Jóia | 6 |
Julho 2025 | valor classe |
bottom of page